—ߘaŒ³”N“xVlBR‘å‰ï
—ߘaŒ³”N6ŒŽ23“ú ˆÉ¨Œ´‘‡ŽËŒ‚ê
–{m
’jŽqBR 10mS20
ŽËŒQ ŽËÀ Ž–¼ S1 S2 ‡Œv ”õl
1 5 ŽR‘º‹ 94.7 90.2 184.9 @
2 5 ]“ª—´Žm˜Y 91.6 98.1 189.7 @
3 5 _“c‘åˆò 91.5 93.6 185.1 @
4 5 ‹g–ì‹M—T 89.5 88.6 178.1 @
4 11 “‡“c—T‰î 94.3 88.8 183.1 @
5 5 ’Ë’JW‘¾˜Y 93.6 96.2 189.8 @
6 5 ‘«•àY–í 97.6 97.7 195.3 @
8 5 •–Ø‘‘¾ 96.2 97.1 193.3 @
—ŽqBR10mS20
ŽËŒQ ŽËÀ Ž–¼ S1 S2 ‡Œv ”õl
5 11 ’J’Ócç— 83.3 97.6 180.9 @
6 11 ›Ê‰Ô 91.8 95.6 187.4 @
7 5 ”óŒû‰ 96.3 94 190.3 @
7 11 ˆ¢ì”ü‹M 95.9 96.2 192.1 @
@
“üÜ
’jŽqBR10mS20 1ˆÊ ‘«•àY–í
2ˆÊ •–Ø‘‘¾
4ˆÊ ’Ë’JW‘¾˜Y
5ˆÊ ]“ª—´Žm˜Y
7ˆÊ _“c‘åˆò
—ŽqBR10mS20 2ˆÊ ˆ¢ì”ü‹M
4ˆÊ ”óŒû‰
6ˆÊ ›Ê‰Ô
7ˆÊ ’J’Ócç—