平成23年度 東西六大学射撃競技会
平成23年10月5日 於 能勢ライフル射撃場
総合団体 10mS60  
1位 明治大学 5140点 1位 関西大学 1754点
2位 関西大学 5136点 2位 立命館大学 1734点 [1]
3位 立命館大学 5123点 3位 同志社大学 1734点
4位 同志社大学 5087点 4位 明治大学 1731点
5位 本塾 5003点 5位 早稲田大学 1717点
6位 早稲田大学 4983点 6位 本塾   1710点
       
50m3×20 50mP60      
1位 立命館大学 1681点 1位 明治大学 1735点
2位 明治大学 1674点 2位 関西大学 1721点
3位 同志社大学 1669点 3位 立命館大学 1708点
4位 関西大学 1661点 4位 本塾   1686点
5位 本塾 1607点 5位 同志社大学 1684点
6位 早稲田大学 1605点 6位 早稲田大学 1661点
本塾
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
R 1 19 野島 翼 85 92 98 93 94 93 555 17  
R 1 5 十文字 健志 96 95 98 97 97 96 579 25  
R 1 12 津久浦 弘子 97 96 96 96 95 96 576 19  
  2 5 山崎 滉季 87 85 95 88 84 80 519 12  
  2 15 荒川 洋佑 85 87 86 87 96 85 526 12  
  3 5 斎藤 毅 92 94 95 95 89 91 556 17  
SB50m3×20
  射群 射座 氏名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 X 備考
P合計 S合計 K合計
R 2 2 鶴巻 真成 91 94 90 87 92 90 544 12  
185 177 182
R 2 9 小鷲 麻奈美 96 94 77 79 88 85 519 10  
190 156 173
R 2 16 大原 健一郎 99 90 87 96 82 90 544 15  
189 183 172
SB50mP60
  射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 X 備考
R 1 2 新井 拓馬 93 94 96 94 93 95 565 15  
R 1 9 宮本 亮太 97 94 94 97 99 98 579 19  
R 1 16 鈴木 健介 90 89 92 91 93 87 542 9  
入賞 個人
SB50mP60 第5位 宮本 亮太
                                 
2位と3位はセンター数により決定しました
立命館大学:X=27
同志社大学:X=23