早慶ソウケイ法立ホウリツ定期戦テイキセン
平成19年9月29日 於 長瀞総合射撃場
総合団体   10mS60
1位  法政ホウセイ大学ダイガク 5104 テン 1位  法政ホウセイ大学ダイガク 1728 テン
2位  早稲田ワセダ大学ダイガク 4976 テン 2位  早稲田ワセダ大学ダイガク 1703 テン
3位  本塾ホンジュク 4952 テン 3位  本塾ホンジュク 1647 テン
4位  立教リッキョウ大学ダイガク 4755 テン 4位  立教リッキョウ大学ダイガク 1636 テン
50m3×20   50mP60
1位  法政ホウセイ大学ダイガク 1680 テン 1位  法政ホウセイ大学ダイガク 1696 テン
2位  本塾ホンジュク 1611 テン 2位  本塾ホンジュク 1694 テン
3位  早稲田ワセダ大学ダイガク 1600 テン 3位  早稲田ワセダ大学ダイガク 1673 テン
4位  立教リッキョウ大学ダイガク 1544 テン 4位  立教リッキョウ大学ダイガク 1575 テン
本塾ホンジュク
10mエアーライフルS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 1 12 佐伯サエキ 雄也ユウヤ 91 94 90 93 96 85 549  
R 1 16 池田イケダ 里奈リナ 91 90 92 89 90 85 537  
R 2 12 田中タナカ 貴久タカヒサ 96 94 93 91 92 95 561  
S 2 16 栗原クリハラ 夏輝ナツキ 95 91 95 91 90 90 552  
  1 21 原田ハラタ 直彦ナオヒコ 90 89 93 92 86 87 537  
  1 27 小田オダ 友紀子ユキコ 86 77 77 77 78 88 483  
  2 21 藤野フジノ 能久ヨシヒサ 83 85 84 83 80 90 505  
  2 27 熊本クマモト 祐貴ユウキ 69 79 81 81 78 84 472  
  2 29 森脇モリワキ サトシ 89 82 90 93 92 88 534  
50mライフル3×20
  シャグン シャ 氏名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 1 8 ヌマ 展明テンアキラ 0 0 0 0 0 0 0 棄権キケン
R 1 12 佐藤サトウ 翔大ショウダイ 92 88 85 92 85 91 533  
R 1 17 コウナカ ヒロアキラ 94 94 88 85 94 90 545  
S 1 22 梶山カジヤマ 雄司ユウジ 96 95 84 85 86 87 533  
  1 3 東福寺トウフクジ タカフミ 95 76 79 91 90 90 521  
  1 26 橋岡ハシオカ 大地ダイチ 95 93 85 86 85 90 534  
  1 31 小野オノ 潤平ジュンペイ 94 94 69 66 74 77 474  
50mライフルP60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R A 8 東福寺トウフクジ タカフミ 96 97 93 92 88 92 558  
R A 12 橋岡ハシオカ 大地ダイチ 96 93 98 97 95 96 575  
R A 17 小野オノ 潤平ジュンペイ 94 94 92 97 93 91 561  
S A 22 ヌマ 展明テンアキラ 94 95 94 97 93 95 568  
  A 3 コウナカ ヒロアキラ 97 95 96 95 97 98 578  
  A 26 佐藤サトウ 翔大ショウダイ 89 91 91 88 97 90 546  
  A 31 梶山カジヤマ 雄司ユウジ 93 96 92 95 96 95 567