平成ヘイセイ24年度ネンド 春季シュンキ関東カントウ学生ガクセイライフル選手センシュケン大会タイカイ
平成ヘイセイ24ネン 6ガツ1〜4ニチ  長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場 
総合ソウゴウ団体ダンタイ 10mS40団体ダンタイ
1 日本ニホン大学ダイガク 6873テン 1 中央チュウオウ大学ダイガク 1174テン  
2 明治メイジ大学ダイガク 6829テン 2 日本ニホン大学ダイガク 1167テン  
3 法政ホウセイ大学ダイガク 6700テン 3 東洋トウヨウ大学ダイガク 1161テン  
4 中央チュウオウ大学ダイガク 6695テン 4 早稲田ワセダ大学ダイガク 1153テン  
5 東洋トウヨウ大学ダイガク 6646テン 5 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 1149テン  
6 ホンジュク 6645テン 6 立教リッキョウ大学ダイガク 1146テン  
7 立教リッキョウ大学ダイガク 6524テン 7 明治メイジ大学ダイガク 1145テン  
8 早稲田ワセダ大学ダイガク 6385テン 8 ホンジュク 1135テン  
本塾ホンジュク
AR10mS60  
  グン 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R 1 21 福田フクダ カガヤ 96 94 95 95 91 95 566 26  
R 4 23 十文字ジュウモンジ 健志タケシ 95 92 91 96 92 96 562 25  
R 5 22 大原オオハラ 健一郎ケンイチロウ 96 96 95 96 95 99 577 30  
  1 45 金井 遼吾 90 93 95 91 93 91 553 19  
  2 10 齋田 太輝 92 94 91 93 90 90 550 14  
  2 14 大堀 俊輔 92 95 92 93 94 91 557 17  
  2 18 浅野アサノ ケイ 89 91 93 94 93 94 554 15  
  2 22 斉藤サイトウ タケシ 94 96 91 96 95 94 566 25  
  2 27 鈴木スズキ 健介ケンスケ 90 88 89 92 96 93 548 17  
  2 36 工藤クドウ 雄太ユウタ 88 89 87 92 87 90 533 12  
  2 41 新井アライ 拓馬タクマ 95 87 90 93 93 94 552 14  
  3 10 赤司アカシ 遼太郎リョウタロウ 87 91 94 91 92 90 545 13  
  3 14 山崎 滉季 96 91 85 90 89 91 542 16  
  3 18 乳井ニュウイ 亮介リョウスケ 94 93 88 95 96 94 560 19  
  3 22 野島ノジマ ツバサ 95 91 93 95 94 94 562 16  
  3 27 クロ タツミ 88 92 90 93 91 94 548 10  
  3 41 荒川アラカワ 洋佑ヨウスケ 88 87 89 94 88 90 536 9  
  4 7 池田イケダ 浩司コウジ 90 94 92 94 95 93 558 20  
  4 45 内田ウチダ ショウ 96 96 92 97 89 92 562 17  
  5 4 岡安オカヤス コウイチ 95 95 96 98 93 94 571 22  
  5 9 佐野サノ 智之トモユキ 95 90 95 93 92 94 559 25  
  5 47 奈良部ナラベ スス 96 93 94 96 97 95 571 28  
AR10mS40
  グン 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R A 21 森田 清美 92 95 97 90 374 11  
R B 18 ハラ アユ 97 90 97 95 379 16  
R C 23 ワシ 麻奈美マナミ 96 94 98 94 382 18  
SB50m3×40  
  グン 氏名シメイ   1 2 3 4 ケイ 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R 1 18 鈴木スズキ 健介ケンスケ P 97 92 97 95 381 1067 22  
S 83 88 87 83 341
K 83 87 89 86 345
R 2 18 新井アライ 拓馬タクマ P 92 90 95 92 369 1080 21  
S 83 93 90 92 358
K 88 89 88 88 353
R 2 33 大原オオハラ 健一郎ケンイチロウ P 93 95 93 98 379 1094 22  
S 90 86 89 90 355
K 93 89 88 90 360
  1 33 内田ウチダ ショウ P 94 96 97 92 379 1080 23  
S 85 85 90 85 345
K 91 87 88 90 356
  1 13 佐野サノ 智之トモユキ P 88 92 94 93 367 1015 9  
S 77 80 71 82 310
K 89 79 88 82 338
  1 38 岡安オカヤス 航一コウイチ P 97 100 93 94 384 1089 22  
S 86 84 86 89 345
K 93 89 86 92 360
  2 13 斎田サイタ フトカガヤ P 94 95 94 94 377 1023 13  
S 85 85 73 83 326
K 75 82 79 84 320
SB50mP60
  グン 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R A 20 大原 健一郎 93 95 95 93 96 95 567 16  
R B 20 内田ウチダ ショウ 93 98 87 97 97 92 564 11  
R C 19 岡安オカヤス 航一コウイチ 94 98 92 94 94 96 568 15  
  A 14 浅野 啓 93 91 91 94 94 92 555 12  
  A 17 齋田 太輝 96 96 96 90 93 93 564 15  
  B 17 新井 拓馬 95 94 95 91 96 98 569 20  
  C 9 鈴木 健介 94 93 89 93 93 95 557 11  
  C 13 佐野 智之 96 83 96 96 95 93 559 16